下载此文档

北师大版七年级上册同步检测卷2.10科学记数法同步练习(word版含答案).docx


初中 七年级 上学期 数学 北师大版

1340阅读234下载4页38 KB

下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
下载所得到的文件列表
北师大版七年级上册同步检测卷2.10科学记数法同步练习(word版含答案).docx
文档介绍:
北师大版同步检测卷:科学记数法

一、选择题(共10小题;共50分)
1. 2020 年国庆中秋黄金周非比寻常,八天长假期间,全国共接待国内游客约 637000000 人次,按可比口径同比恢复 79%.将数据 637000000 用科学记数法表示应为   
A. 6.37×108 B. 6.37×109 C. 63.7×107 D. 0.637×109

2. 一年之中地球与太阳之间的距离随时间而变化,1 个天文单位是地球与太阳之间的平均距离,即 149600000 km,用科学记数法表示这个数为   
A. 1.496×106 B. 1.496×107 C. 1.496×108 D. 1.496×109

3. 中华民族的母亲河黄河,发源于巴颜喀拉山脉北麓,注入渤海,流域面积约为 750000 千米 2.将 750000 千米 2 用科学记数法表示为   
A. 7.5×104 千米 2 B. 7.5×105 千米 2
C. 75×104 千米 2 D. 75×105 千米 2

4. 国家统计局公布的数据显示,经初步核算,2020 年尽管受到新冠疫情的影响,前三个季度国内生产总值仍然达到近 697800 亿元,按可比价格计算,同比增长了 6.2%,将数据 697800 用科学记数法表示为   
A. 697.8×103 B. 69.78×104 C. 6.978×105 D. 0.6978×106

5. 在国庆 70 周年的联欢活动中,参与表演的 3290 名群众演员,每人手持一个长和宽都为 80 cm 的光影屏,每一块光影屏上都有 1024 颗灯珠,约 3369000 颗灯珠共同构成流光溢彩的巨幅光影图案,给观众带来了震撼的视觉效果.将 3369000 用科学记数法表示应为   
A. 0.3369×107 B. 3.369×106 C. 3.369×105 D. 3369×103

6. 据中新社 2017 年 10 月 8 日报道,2017 年我国粮食总产量达到 736000000 吨,将 736000000 用科学记数法表示为   
A. 736×106 B. 73.6×107 C. 7.36×108 D. 0.736×109

7. 2020 年 7 月 23 日,中国首颗火量探测器“天问一号”成功发射,2021 年 2 月 10 日,在经过长达七个月,475000000 公里的漫长飞行之后,“天问一号”成功进入环火轨道.将 475000000 用科学记数法表示应为   
A. 4.75×107 B. 4.75×108 C. 4.75×109 D. 475×106

8. 据国家邮政局统计,2021 年农历除夕和初一两天,全国快递处理超 130000000 件,与去年同期相比增长 223%,快递春节“不打烊”服务确保了广大用户能够顺利收到年货,欢度佳节.将 130000000 用科学记数法表示应为   
A. 1.3×107 B. 13×107 C. 0.13×108 D. 1.3×108

9. 截止到 2021 年 1 月 22 日 9 时 30 分,天问一号探测器已经在轨飞行 182 天,距离火星约 4200000 公里
内容来自帮提分https://www.sfbroad.com转载请标明出处.
相关文档